Indicatore tempestività dei pagamenti art. 9 DPCM 22 settembre 2014
l’Istituto pubblica l’indicatore di tempestività dei pagamenti, inteso come la differenza tra la data di scadenza delle fatture e la data di emissione dell’ordinativo di pagamento.
Anno | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Indicatore annuale | -4,22 | -4,68 | -6,26 | -5,19 | -3,94 | -1,13 | -10,34 | -9,87 | -6,37 |
Anno 2023 | I° trim | II° trim | III° trim | IV° trim |
Indicatore trimestrale - dato Contabilità | -4,30 | -7,30 | -2,54 | |
Indicatore trimestrale - dato PCC | -4,67 | -7,08 | -2,41 |
Anno 2022 | I° trim | II° trim | III° trim | IV° trim |
Indicatore trimestrale - dato Contabilità | -11,60 | -9,79 | 3,78 | -6,62 |
Indicatore trimestrale - dato PCC | -10,79 | -11,43 | 4,23 | -4,03 |
Anno 2021 | I° trim | II° trim | III° trim | IV° trim |
Indicatore trimestrale - dato Contabilità | -12,56 | -19,63 | - 9,51 | 4,63 |
Indicatore trimestrale - dato PCC | -11,85 | -19,35 | -13,83 | 6,57 |
Anno 2020 | I° trim | II° trim | III° trim | IV° trim |
Indicatore trimestrale | -11,09 | -16,62 | -9,74 | -5,08 |
Anno 2019 | I° trim | II° trim | III° trim | IV° trim |
Indicatore trimestrale | -3,46 | -3,32 | -4,79 | 3,67 |
Anno 2018 | I° trim | II° trim | III° trim | IV° trim |
Indicatore trimestrale | -5,40 | -5,03 | 0,24 | -5,66 |
Anno 2017 | I° trim | II° trim | III° trim | IV° trim |
Indicatore trimestrale | -2,46 | -5,55 | -6,98 | -5,18 |
Monitoraggio pagamenti L. 6 giugno 2013 n. 64, modificato dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella L. 23 giugno 2014 n. 89
Anno 2023 | genn | febbr | mar | apr | magg | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic |
Debiti scaduti e non pagati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anno 2022 | genn | febbr | mar | apr | magg | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic |
Debiti scaduti e non pagati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anno 2021 | genn | febbr | mar | apr | magg | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic |
Debiti scaduti e non pagati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
Anno 2020 | genn | febbr | mar | apr | magg | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic |
Debiti scaduti e non pagati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anno 2019 | genn | febbr | mar | apr | magg | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic |
Debiti scaduti e non pagati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anno 2018 | genn | febbr | mar | apr | magg | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic |
Debiti scaduti e non pagati |
0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anno 2017 | genn | febbr | mar | apr | magg | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic |
Debiti scaduti e non pagati |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 |